2.VS Staňkov 16.-17.4.2011

Rozhodčí: S – Machová, P – Nedvěd K., O – Zimek Mgr.

Figuranti: Böhm, Brunovský, (Mach)

 

Poř. Jméno psovoda Jméno psa Plem. A B C Celk.
 1    Mach Ladislav    Octavius Malidaj   BOM  94   97   95   286 
 2    Kaločová Lucie    Dagger de Alphaville Bohemia   BOM  92   94   99   285 
 3    Macounová Gabriela    Isména Halit Paša   DB  90   92   96   278 
 4    Skřenek Martin    Jerry z Daskonu   NO  96   89   90   275 
 5    Bočan Pavel    Hill z Holýkova   NO  87   97   90   274 
 6    Pavlišáková Michaela    Uther de Alphaville Bohemia   BOM  98   83   91   272 
 7    Pejša Martin    Quel od Policie   NO  98   95   78   271 
 8    Molák Tomáš    Brego Allegro Cantabile   BOM  91   88   90   269 
 9    Saska Zdeněk    Clif z Chittusiho údolí   BOM  88   90   90   268 
 10    Valentin Miroslav    Vito v.d. Lobo Hoeve   BOM  95   84   89   268 
 11    Nekvapil Jan    Kubar Leryka   NO  95   88   85   268 
 12    Hořejší Jana Ing.    Paris v.d.Mohnwiese   NO  89   90   87   266 
 13    Pufrová Milena    Jaro Ja-He   NO  89   78   97   264 
 14    Pekárek Jindřich    Larry ze Stříbrného kamene   NO  92   82   90   264 
 15    Hejný František    Jagga Ja-He   NO  91   90   83   264 
 16    Rohlenová Petra Bc.    Frajer Frenkie Godest Danubius   KV  96   79   88   263 
 17    Veselka Petr    Agáta Vepeden   NO  95   80   87   262 
 18    Šilhavý Luděk    Alexa Sheridano le Fano   DB  88   89   85   262 
 19    Slivoň Jan    Baghíra Krokodýlí farma   NO  95   88   79   262 
 20    Kaslová Andrea    Heriet z Nového draka   NO  98   78   85   261 
 21    Dobešová Jolana    Uragan de Alphaville Bohemia   BOM  92   83   83   258 
 22    Tyc Jiří Mgr.    Olin Malidaj   BOM  84   91   82   257 
 23    Kovš Helena    Basca Murat   BOM  84   93   79   256 
 24    Říha Radek    Chicco v.Houthrack   NO  90   85   80   255 
 25    Uher Petr    Connie z Hromadného   NO  88   82   83   253 
 26    Kinzl Josef     Dargo Vepeden   NO  91   90   71   252 
 27    Lacina Jan ing.    Ivy Laroja   BOM  90   74   85   249 
 28    Sládek František    Dyk z Chittusiho údolí   BOM  84   86   78   248 
 29    Beníšek Stanislav Bc.    Kenzo de Alphaville Bohemia   BOM  92   71   84   247 
 30    Štěpánek Zdeněk    Nika Niox   NO  96   81   70   247 
 31    Rohlena David    Devil Denny Goldest Danubius   KV  97   73   70   240 
 32    Čejka Jiří    Andy Jirka   BOM  80   72   84   236 
 33    Růžička Lumír    Daytona Durnitor   BOM  83   82   70   235 
 34    Havalec Martin    Hasko z Perštátského mlýna   NO  81   65   83   229 
 35    Grbavčic Zdeněk    Perry z Labského přívozu   NO  90   63   65   218 
 36    Kovář Jaroslav    Jordan kateko   NO  88   59   70   217 
 37    Glisníková Jana MVDr.    Eddie Marko Gero   BOM  18   94   87   199 
 38    Petrus Jiří    Agi Irfis   NO  87   66   0   153 
 39    Jirásek Jan    Andreas Extra Temperament   BOM  35   0   0   35 
 40    Kupka Radomír    Cox Vikar   NO  0   87   0   disk. 
 41    Másilková Kristýna     Vigour Bohemia Alké   BOC  82   89   0   disk. 
 42    Mráz Zdeněk    Panto Ajaxova Uranie   NO  0   0   0   odst. 
 43    Čalová Lucie ing.    Cyko Aykmar   NO  0   0   0   0 
 44    Hulíková Hana    Adelka Aykmar   NO  0   0   0   0 
 45    Plášil Václav    Quella ze Stříbr. Kamene   NO  0   0   0   0 
 46    Kocourková Marie    Heč Mariko Bohemia   NO  0   0   0   0 
 47    Kubínová Hana    Agatha z Mandragory   BOM  0   0   0   0 
 48    Skokan Zdeněk    Falk Zde-Sko   NO  0   0   0   0